
Cảm biến gia tốc MEMS tương tự JEWELL-INSTRUMENTS AKA
Cảm biến gia tốc Jewell Instruments AKA Series là lựa chọn tuyệt vời cho sự cân bằng giữa chi phí và hiệu suất. AKA dựa trên công nghệ Cảm biến gia tốc điện dung MEMS gia công vi mô silicon và được thiết kế để có công suất thấp và độ ổn định cao.
| Cân nặng | 2,6 oz |
|---|---|
| Kích thước | 1,35 × 1,35 × 1,51 inch |
| Đặc trưng |
• Cấu hình ba trục • Phạm vi đo từ ±2G đến ±40G • Chống sốc 100g • Băng thông lên đến 1000 Hz • Được thiết kế chắc chắn để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt • Xếp hạng IP67 • Độ nhạy cao với độ phân giải 1mg • Đầu ra 4-20mA • Điện áp đầu vào 9-36Vdc • Dây cáp dài 2 mét (Đã bao gồm) • Đầu nối M12 |
| Các ứng dụng |
• Cần cẩu tháp • Giám sát năng lượng gió • Kỹ thuật Robot • Phân tích hệ thống giao thông • Đo rung động tần số thấp • Kiểm tra thiết bị y tế • Hệ thống điều khiển tự động • Giám sát máy móc lớn • Kiểm tra xe |
AKA-300-SC: Đầu ra 0-5V
| Phạm vi đo lường (g) 1 | ±2 | ±4 | ±8 | ±10 | ±20 | ±40 |
| Tín hiệu đầu ra 2 | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V |
| Độ lệch hiệu chuẩn (mg) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| Trục đo | X, Y, Z (3 trục) | X, Y, Z (3 trục) | X, Y, Z (3 trục) | X, Y, Z (3 trục) | X, Y, Z (3 trục) | X, Y, Z (3 trục) |
| Hệ số nhiệt độ thiên vị (%/°C, điển hình) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Lỗi đầu ra 0° (mV) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,008 | <0,008 | <0,008 |
| Độ nhạy trục chéo (%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Độ phân giải (mg, tối đa) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| Độ phi tuyến tính (% của toàn thang đo, tối đa) | <0,5 | <0,5 | <0,8 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| Độ nhạy (±10%, mV/g) | 1250.0 | 625.0 | 312,5 | 250.0 | 125.0 | 62,5 |
| Băng thông (Hz, 3db) | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Mật độ phổ nhiễu (µVolts/√Hz) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
Điện & Môi trường
| Điện áp đầu vào (Vdc) | 9 đến 36 |
| Dòng điện hoạt động | <60mA ở 12Vdc |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 đến +85°C |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -55 đến +100°C |
| Chống sốc | 100g (11ms ½ sin) |
| Khả năng chống rung | 20g ở tần số 20-2000Hz |
| Chống thấm | IP67 |
| Kết nối | Tiêu chuẩn M12 |
Ghi chú:
1: Có sẵn các phạm vi trung gian. Có sẵn các phạm vi tùy chỉnh theo yêu cầu.
2: Điện áp đầu ra 0,5-4,5 Vdc (- Toàn thang đo đến + Toàn thang đo, Không g = 2,5 Vdc)
AKA-300-LC: Đầu ra 4-20mA
| Phạm vi đo lường (g) 1 | ±2 | ±4 | ±8 | ±10 | ±20 | ±40 |
| Tín hiệu đầu ra 2 | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA |
| Độ lệch hiệu chuẩn (mg) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| Trục đo | X, Y, Z (3 trục) | X, Y, Z (3 trục) | X, Y, Z (3 trục) | X, Y, Z (3 trục) | X, Y, Z (3 trục) | X, Y, Z (3 trục) |
| Hệ số nhiệt độ thiên vị (%/°C, điển hình) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Lỗi đầu ra 0° (mA) | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| Độ nhạy trục chéo (%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Độ phân giải @ 1Hz (mg, tối đa) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| Độ phi tuyến tính (% của toàn thang đo, tối đa) | <0,5 | <0,5 | <0,8 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| Độ nhạy (±10%, mV/g) | 1250.0 | 625.0 | 312,5 | 250.0 | 125.0 | 62,5 |
| Băng thông (Hz, 3db) | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Mật độ phổ nhiễu (µVolts/√Hz) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
Điện & Môi trường
| Điện áp đầu vào (Vdc) | 9 đến 36 |
| Dòng điện hoạt động | <60mA ở 12Vdc |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 đến +85°C |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -55 đến +100°C |
| Chống sốc | 100g (11ms ½ sin) |
| Khả năng chống rung | 20g ở tần số 20-2000Hz |
| Chống thấm | IP67 |
| Kết nối | Tiêu chuẩn M12 |
Ghi chú:
1: Có sẵn các phạm vi trung gian. Có sẵn các phạm vi tùy chỉnh theo yêu cầu.
2: Điện áp đầu ra 0,5-4,5 Vdc (- Toàn thang đo đến + Toàn thang đo, Không g = 2,5 Vdc)
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@tek-ac.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.
