
Cảm biến lực dạng thấp TEAC TL-PS42
Thang đo tải trọng sàn với Cảm biến lực sàn chắc chắn, mỏng, ổn định, thấp và độ bền cao; Dòng sản phẩm: Loại mỏng, loại tiêu chuẩn, loại chống nước đơn giản, loại siêu nhỏ gọn; Cảm biến lực dạng thanh bền được sử dụng trong phần phát hiện tải trọng; Hoạt động ổn định ngay cả sau khi sử dụng dài hạn; Chất liệu: Thép không gỉ; Tuân thủ môi trường: RoHS (10 chất liệu).
| Loại siêu nhỏ gọn | Model | Xếp hạng. Công suất (RC) | A | B | C | E | F | H1 | H2 | Trọng lượng xấp xỉ.) | tuyến tính | Chỉ số quá tải an toàn | Phạm vi nhiệt độ bù |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-LF | 0,6, 1, 3kg | 80 | 80 | 70 | - | - | 33 | 31 | 0,4kg | 0,03% | 150% | -10 - 40oC |
| Loại mỏng | Model | Xếp hạng. Công suất (RC) | A | B | C | E | F | H1 | H2 | Trọng lượng xấp xỉ.) | tuyến tính | Chỉ số quá tải an toàn | Phạm vi nhiệt độ bù |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-PM12 | 10, 20, 50kg | 120 | 120 | 110 | - | - | 19 | 17 | 0,7kg | 0,25% | 150% | -10 - 50oC | |
| TL-PM18 | 10, 20, 50kg | 180 | 180 | 170 | - | - | 19 | 16 | 1,4kg | 0,25% | 150% | -10 - 50oC | |
| TL-PM21 | 10, 20, 50kg | 210 | 210 | 200 | - | - | 19 | 16 | 1,7kg | 0,25% | 150% | -10 - 50oC |
| Loại tiêu chuẩn | Model | Xếp hạng. Công suất (RC) | A | B | C | E | F | H1 | H2 | Trọng lượng xấp xỉ.) | tuyến tính | Chỉ số quá tải an toàn | Phạm vi nhiệt độ bù |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-PS12 | 10, 20, 50kg | 120 | 120 | 110 | 80 | 56 | 25 | 21 | 0,8kg | 0,10% | 150% | -10 - 50oC | |
| TL-PS18 | 10, 20, 50kg | 180 | 180 | 170 | 120 | 150 | 25 | 21 | 2,0kg | 0,10% | 150% | -10 - 50oC | |
| TL-PS21 | 10, 20, 50, 100, 200kg | 210 | 210 | 200 | 180 | 120 | 28 | 24 | 2,7kg | 0,10% | 150% | -10 - 50oC | |
| TL-PS25 | 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400kg | 250 | 250 | 240 | 180 | 220 | 28 | 24 | 3,8kg | 0,10% | 150% | -10 - 50oC | |
| TL-PS28 | 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400kg | 280 | 280 | 270 | 210 | 240 | 28 | 24 | 4,5kg | 0,10% | 150% | -10 - 50oC | |
| TL-PS33 | 20, 50, 100, 200, 300, 400kg | 335 | 335 | 325 | 270 | 300 | 28 | 24 | 6,2kg | 0,10% | 150% | -10 - 50oC | |
| TL-PS42 | 50, 100, 200, 300, 400kg | 420 | 420 | 410 | 350 | 380 | 32 | 27 | 11,1kg | 0,10% | 150% | -10 - 50oC | |
| TL-PS50 | 100, 200, 300, 400kg | 500 | 500 | 490 | 340 | 440 | 33 | 28 | 16,8kg | 0,10% | 150% | -10 - 50oC | |
| TL-PS60 | 100, 200, 300, 400kg | 600 | 600 | 490 | 340 | 440 | 33 | 27 | 18,2kg | 0,10% | 150% | -10 - 50oC |
| Loại chống nước đơn giản (tương đương IP53) | Model | Xếp hạng. Công suất (RC) | A | B | C | E | F | H1 | H2 | Trọng lượng xấp xỉ.) | tuyến tính | Chỉ số quá tải an toàn | Phạm vi nhiệt độ bù |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-PW22 | 10, 20, 50, 100, 200kg | 220 | 220 | 210 | - | - | 30 | 24 | 3,4kg | 0,10% | 150% | -10 - 50oC | |
| TL-PW34 | 20, 50, 100, 200, 300, 400kg | 345 | 345 | 335 | - | - | 30 | 24 | 7,4kg | 0,10% | 150% | -10 - 50oC | |
| TL-PW43 | 50, 100, 200, 300, 400kg | 430 | 430 | 420 | - | - | 35 | 27 | 12,9kg | 0,10% | 150% | -10 - 50oC | |
| TL-PW53 | 100, 200, 300, 400kg | 530 | 530 | 520 | - | - | 35 | 30 | 21,9kg | 0,10% | 150% | -10 - 50oC | |
| TL-PW60 | 100, 200, 300, 400kg | 600 | 600 | 590 | - | - | 35 | 28 | 23,0kg | 0,10% | 150% | -10 - 50oC |
- GHI CHÚ
-
- Giữ bề mặt cài đặt của nền bằng phẳng.
- Nếu bề mặt lắp đặt bị nghiêng, nó sẽ hiển thị giá trị khác với giá trị tải thực tế.
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@tek-ac.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.
