Cảm biến mực nước đi kèm với TAMAPod AQUA-2 có đầu ra cầu và được thiết kế là loại tiết kiệm điện. Bộ ghi dữ liệu TAMAPod AQUA-2 nhỏ và nhẹ, có kích thước vừa lòng bàn tay. Với độ phân giải ±0,1% FS và có chức năng đèn nền trên màn hình, TAMAPod AQUA-2 có thể đọc các giá trị mực nước ngay cả khi trời tối.
Kênh đầu vào | 1 kênh | |
---|---|---|
Cảm biến tương thích | Cảm biến mực nước sử dụng máy đo bán dẫn | |
Phạm vi đo lường | 0-10m?(tiêu chuẩn), 0-1,75m (tùy chọn), 0-20m (tùy chọn) | |
Độ phân giải | ±0,1% FS | |
Bù lại | 1,75m/10m:±99,999m, 20m/±970m | |
Ghi khoảng thời gian | Có thể lựa chọn từ bất kỳ mục nào sau đây: 1~6, 10, 12, 15, 20, 30 phút; 1~4, 6, 8, 12, 24 giờ | |
Ghi lại các yếu tố? | Năm/ Tháng/ Ngày, Giờ: Phút: Giây, mực nước (m), điện áp nguồn (V) | |
Dung lượng ghi | 28.000 dữ liệu đo (194 ngày trong khoảng thời gian 10 phút) | |
Phương pháp ghi dữ liệu | Phương pháp cuộn bộ nhớ | |
Phương tiện ghi bên ngoài | Thẻ nhớ SD (phải tương thích với FAT16/32 và dung lượng lên tới 32 GB) | |
Truyền dữ liệu | Tự động chuyển sang thẻ SD khi cài đặt hoặc khi bộ nhớ trong đầy, chuyển thủ công | |
Định dạng ghi | tệp CSV | |
Hiển thị | LCD, 8 chữ số trên 2 dòng, có đèn nền. Chức năng BẬT/TẮT tự động | |
Phím thao tác | Phím chọn và nhập | |
Tính năng báo động | Yếu tố giám sát | Độ sâu nước khoảng |
Phạm vi thiết lập | Giá trị tối đa:+999,99m~-999,99m | |
Giá trị tối thiểu:-999,99m~+999,99m | ||
Ngưỡng | Khi thiết bị báo động được kết nối, thiết bị ngoại vi có thể được điều khiển bởi AQUA-2 | |
Thiết bị đầu cuối phụ | Thiết bị tương thích | Bộ báo động LL-alarm01 (tùy chọn) |
Bộ truyền thông đám mây M2M KADEC-MIELCA (tùy chọn) | ||
Khi thiết bị báo động được kết nối, thiết bị ngoại vi có thể được điều khiển bởi AQUA-2 | ||
Nhiệt độ hoạt động | -25°C~+60°C (với điều kiện không xảy ra hiện tượng ngưng tụ) | |
Pin | 2 pin cỡ AA (Pin khô kiềm) | |
Tuổi thọ pin | 3 năm khi được đặt thành khoảng thời gian 10 phút (Tùy thuộc vào nhiệt độ, tần suất cảnh báo và thời gian màn hình LCD hoạt động) | |
Cung cấp điện bên ngoài | DC 12V (Khi sử dụng với thiết bị cảnh báo LL-alarm01) | |
Công cụ đo pin | Hiển thị trên LCD | |
Kích thước, Ngoại thất | 115×69×37mm, 180g?(Không bao gồm tất cả các phần nhô ra) |
(Đơn vị báo động) LL-alarm01
Đầu vào | Đầu vào liên hệ (1ch) |
---|---|
Phương pháp tắt báo động | Bằng thao tác phím trên bộ ghi dữ liệu LLUVIA-2 |
Đầu ra cảnh báo | tiếp điểm rơle 1ch |
Công suất liên lạc của thiết bị đầu cuối | AC100V:2A DC24V:2A hoặc ít hơn |
Nguồn điện | DC12~24V (đi kèm bộ đổi nguồn AC) |
Cầu chì | Cầu chì nhỏ 3A |
Kích thước | W90.4×D50.4×H29.5mm |
Nhà phân phối, Đại lý bán sản phẩm Cảm biến mực nước có chức năng báo động TOKYO-KEIKI TAMAPod AQUA-2 ở đâu?
tek-ac.com cung cấp sản phẩm chính hãng Cảm biến mực nước có chức năng báo động TOKYO-KEIKI TAMAPod AQUA-2 tại Việt Nam, các sản phẩm được nhập khẩu đầy đủ phụ kiện chứng từ. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được hỗ trợ về sản phẩm.
Nơi bán sản phẩm Cảm biến mực nước có chức năng báo động TOKYO-KEIKI TAMAPod AQUA-2 giá tốt nhất
tek-ac.com cung cấp Cảm biến mực nước có chức năng báo động TOKYO-KEIKI TAMAPod AQUA-2 với giá cả và thời gian giao hàng cạnh tranh. Giao hàng toàn quốc, có cung cấp dịch vụ lắp đặt và hướng dẫn sử dụng nếu quý khách yêu cầu.
Mua sản phẩm Cảm biến mực nước có chức năng báo động TOKYO-KEIKI TAMAPod AQUA-2 ở đâu?
Bạn đang cần mua Cảm biến mực nước có chức năng báo động TOKYO-KEIKI TAMAPod AQUA-2? Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay, tek-ac.com có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp sản phẩm, quý khách nhận được tư vấn kỹ thuật, ứng dụng sản phẩm và các dịch vụ hậu mãi sau bán hàng.
Bạn cần thêm thông tin về sản phẩm này, ứng dụng, hàng mẫu? Hãy liên lạc với chúng tôi theo số Tel (024) 6687-2330 / sale@tek-ac.com Bạn cũng có thể gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu Contact Us, hoặc nhắn tin qua hộp hội thoại Chat ở góc phải màn hình.