Một số sản phẩm tương tự:
Động cơ Oriental EZS6-E085-AZMC-2 | Động cơ Oriental EZS6-E085-AZMC-3 | Động cơ Oriental EZS6-E085-AZMCD |
Động cơ Oriental EZS6-E085-AZMCD-1 | Động cơ Oriental EZS6-E085-AZMCD-2 | Động cơ Oriental EZS6-E085-AZMCD-3 |
Động cơ Oriental EZS6-E085-AZMK | Động cơ Oriental EZS6-E085-AZMK-1 | Động cơ Oriental EZS6-E085-AZMK-2 |
Động cơ Oriental EZS6-E085-AZMK-3 | Động cơ Oriental EZS6-E085-AZMKD | Động cơ Oriental EZS6-E085-AZMKD-1 |
Động cơ Oriental EZS6-E085-AZMKD-2 | Động cơ Oriental EZS6-E085-AZMKD-3 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAA |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAA-1 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAA-2 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAA-3 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAAD | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAAD-1 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAAD-2 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAAD-3 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAC | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAC-1 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAC-2 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAC-3 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARACD |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARACD-1 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARACD-2 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARACD-3 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAK | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAK-1 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAK-2 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAK-3 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAKD | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAKD-1 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAKD-2 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAKD-3 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAS |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAS-1 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAS-2 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARAS-3 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMA | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMA-1 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMA-2 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMA-3 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMAD | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMAD-1 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMAD-2 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMAD-3 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMC |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMC-1 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMC-2 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMC-3 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMCD | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMCD-1 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMCD-2 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMCD-3 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMK | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMK-1 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMK-2 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMK-3 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMKD |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMKD-1 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMKD-2 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMKD-3 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMS | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMS-1 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMS-2 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-ARMS-3 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAA | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAA-1 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAA-2 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAA-3 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAAD |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAAD-1 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAAD-2 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAAD-3 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAC | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAC-1 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAC-2 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAC-3 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZACD | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZACD-1 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZACD-2 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZACD-3 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAK |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAK-1 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAK-2 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAK-3 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAKD | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAKD-1 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAKD-2 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZAKD-3 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZMA | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZMA-1 |
Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZMA-2 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZMA-3 | Động cơ Oriental EZS6CL-D005-AZMAD |
Loại trình điều khiển
|
Tàu xung Loại đầu vào
|
---|---|
Động cơ đã lắp đặt
|
αSTEP AZ series
|
Tên linh kiện động cơ
|
AZM66MC
|
Kích thước thanh trượt
|
rộng 74mm x cao 66,5mm
|
lead
|
6mm
|
Đột quỵ
|
850mm
|
Điện từ phanh
|
Có
|
Hướng lắp động cơ
|
Thẳng
|
Hệ thống truyền động
|
Vít bi
|
Khả năng lặp lại định vị
|
±0,02 mm
|
Hành trình tối thiểu (khi vận chuyển)
|
0,01mm
|
Chạy song song
|
0,03mm
|
Khối lượng di động Ngang
|
~60kg
|
Khối lượng di động theo chiều dọc
|
~30kg
|
Lực đẩy
|
~400N
|
Lực đẩy
|
500N
|
Lực giữ
|
400N *1
|
Chiều dài cáp
|
2m
|
Momen động cho phép
|
Mp: 45,7N・m, Của tôi: 37,5N・m, Mr: 55,6N・m
|
Khoảnh khắc tĩnh cho phép
|
Mp: 290,0N・m, My: 187,0N・m, Mr: 340,0N・m
|
Tốc độ tối đa
|
180mm/s
|
Điện áp đầu vào nguồn điện
|
Một/ba pha 200-240V -15~+6%
|
Tần số nguồn đầu vào
|
50/60Hz
|
Dòng điện đầu vào
|
Một pha 200-240V: 2.3A
3 pha 200-240V: 1.4 A |
Nguồn điện đầu vào
|
DC24V ±5% 0,5 A
|
Điện áp đầu vào nguồn phanh điện từ
|
DC24V ±5 % *2
|
Dòng điện đầu vào nguồn phanh điện từ
|
0,25 A hoặc cao hơn
|
Khối lượng truyền động
|
8,3kg
|
Trọng lượng mạch
|
0,65kg
|