Một số sản phẩm tương tự:
Động cơ Oriental EZS4L-E035-AZMAD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-E035-AZMAD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-E035-AZMC |
Động cơ Oriental EZS4L-E035-AZMC-1 | Động cơ Oriental EZS4L-E035-AZMC-2 | Động cơ Oriental EZS4L-E035-AZMC-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-E035-AZMCD | Động cơ Oriental EZS4L-E035-AZMCD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-E035-AZMCD-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-E035-AZMCD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-E035-AZMK | Động cơ Oriental EZS4L-E035-AZMK-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-E035-AZMK-2 | Động cơ Oriental EZS4L-E035-AZMK-3 | Động cơ Oriental EZS4L-E035-AZMKD |
Động cơ Oriental EZS4L-E035-AZMKD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-E035-AZMKD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-E035-AZMKD-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAA | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAA-1 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAA-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAA-3 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAAD | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAAD-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAAD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAAD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAC |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAC-1 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAC-2 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAC-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARACD | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARACD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARACD-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARACD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAK | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAK-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAK-2 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAK-3 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAKD |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAKD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAKD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAKD-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAS | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAS-1 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAS-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARAS-3 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMA | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMA-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMA-2 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMA-3 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMAD |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMAD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMAD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMAD-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMC | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMC-1 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMC-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMC-3 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMCD | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMCD-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMCD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMCD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMK |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMK-1 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMK-2 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMK-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMKD | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMKD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMKD-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMKD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMS | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMS-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMS-2 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-ARMS-3 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAA |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAA-1 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAA-2 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAA-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAAD | Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAAD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAAD-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAAD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAC | Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAC-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAC-2 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAC-3 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZACD |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZACD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZACD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZACD-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAK | Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAK-1 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAK-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAK-3 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAKD | Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAKD-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAKD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZAKD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-E040-AZMA |
Loại trình điều khiển
|
Chức năng định vị Loại tích hợp
|
---|---|
Động cơ được lắp đặt
|
αSTEP AZ series
> |
Tên thành phần động cơ
|
AZM46MC
|
Kích thước thanh trượt
|
74mm chiều rộng x 50mm chiều cao
|
chì
|
6mm
|
Đột quỵ
|
350mm
|
Phanh điện từ
|
Có
|
Hướng lắp động cơ
|
Bọc bên trái
|
Phương thức truyền động
|
Vít bi
|
Khả năng lặp lại định vị
|
± 0,02mm
|
Hành trình tối thiểu (khi vận chuyển)
|
0,01 mm
|
Chạy song song
|
0,03mm
|
Khối lượng di động Ngang
|
~30kg
|
Khối đứng di động
|
~12,5kg
|
Lực đẩy
|
~125N
|
Lực đẩy
|
200N
|
Lực giữ
|
125N *1
|
Chiều dài cáp
|
2m
|
Momen động cho phép
|
Mp: 8,0N・m, Của tôi: 8,0N・m, Mr: 27,8N・m
|
Tĩnh thời điểm cho phép
|
Mp: 51,2N・m, My: 42,5N・m, Mr: 176,0N・m
|
Tốc độ tối đa
|
400mm/s
|
Điện áp nguồn vào
|
Một pha 100-120V -15~+6%
|
Tần số nguồn đầu vào
|
50/60Hz
|
Nguồn điện đầu vào
|
2,7A
|
Nguồn điện đầu vào
|
DC24V ±5% 0,33A
|
Điện từ điện áp đầu vào nguồn phanh
|
DC24V ±5% *2
|
Dòng điện đầu vào phanh điện từ
|
0,08A trở lên
|
Bộ truyền động khối lượng
|
3,5kg
|
Khối lượng mạch
|
0,65kg
|