Một số sản phẩm tương tự:
Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMK-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMKD | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMKD-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMKD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMKD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMS |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMS-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMS-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMS-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAA | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAA-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAA-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAA-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAAD | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAAD-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAAD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAAD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAC |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAC-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAC-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAC-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZACD | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZACD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZACD-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZACD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAK | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAK-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAK-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAK-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAKD |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAKD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAKD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZAKD-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMA | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMA-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMA-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMA-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMAD | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMAD-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMAD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMAD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMC |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMC-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMC-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMC-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMCD | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMCD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMCD-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMCD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMK | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMK-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMK-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMK-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMKD |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMKD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMKD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-AZMKD-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAA | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAA-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAA-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAA-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAAD | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAAD-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAAD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAAD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAC |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAC-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAC-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAC-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARACD | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARACD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARACD-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARACD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAK | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAK-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAK-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAK-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAKD |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAKD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAKD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAKD-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAS | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAS-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAS-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARAS-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMA | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMA-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMA-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMA-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMAD |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMAD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMAD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMAD-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMC | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMC-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMC-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMC-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMCD | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMCD-1 |
Loại trình điều khiển
|
Tàu xung Loại đầu vào
|
---|---|
Động cơ đã lắp đặt
|
αSTEP AR Series
|
Tên thành phần động cơ
|
ARM46SMK
|
Kích thước thanh trượt
|
rộng 74mm x cao 50mm
|
dẫn
|
12mm
|
Hành trình
|
450mm
|
Phanh điện từ
|
Có
|
Hướng lắp động cơ
|
Bọc bên trái
|
Phương thức truyền động
|
Vít bi
|
Khả năng lặp lại định vị
|
±0,02 mm
|
Độ phân giải
|
100 đến 10000 [P/ R] có thể được đặt tùy ý trong khoảng
|
Tối thiểu
|
0,012mm
|
Chạy song song
|
0,03mm
|
Khối lượng di động Ngang
|
~15kg
|
Trọng lượng di động theo chiều dọc
|
~7kg
|
Lực đẩy
|
~70N
|
Lực đẩy
|
100N
|
Lực lượng lưu giữ
|
70N *1
|
Chiều dài cáp
|
3m
|
Khoảng khắc dung sai động
|
Mp: 8,0N・m, My: 8,0 N・m, Mr: 27,8N・m
|
Momen tĩnh cho phép
|
Mp: 51,2N・m, Của tôi: 42,5N・m, Mr: 176,0N・m
|
Tối đa tốc độ
|
600mm/s
|
Điện áp nguồn đầu vào
|
DC24V ±10%
|
Dòng điện đầu vào
|
1.4A
|
Điện áp đầu vào nguồn phanh điện từ
|
DC24V ±5% *2
|
Dòng điện đầu vào phanh điện từ
|
0,08A trở lên
|
Khối lượng bộ truyền động
|
4,0kg
|
Khối lượng mạch
|
0,17kg
|