Một số sản phẩm tương tự:
Động cơ Oriental EZS4CL-D025-AZMC-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-D025-AZMC-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-D025-AZMC-3 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D025-AZMCD | Động cơ Oriental EZS4CL-D025-AZMCD-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-D025-AZMCD-2 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D025-AZMCD-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-D025-AZMK | Động cơ Oriental EZS4CL-D025-AZMK-1 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D025-AZMK-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-D025-AZMK-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-D025-AZMKD |
Động cơ Oriental EZS4CL-D025-AZMKD-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-D025-AZMKD-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-D025-AZMKD-3 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAA | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAA-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAA-2 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAA-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAAD | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAAD-1 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAAD-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAAD-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAC |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAC-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAC-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAC-3 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARACD | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARACD-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARACD-2 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARACD-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAK | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAK-1 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAK-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAK-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAKD |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAKD-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAKD-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAKD-3 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAS | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAS-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAS-2 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARAS-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMA | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMA-1 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMA-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMA-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMAD |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMAD-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMAD-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMAD-3 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMC | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMC-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMC-2 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMC-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMCD | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMCD-1 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMCD-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMCD-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMK |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMK-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMK-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMK-3 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMKD | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMKD-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMKD-2 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMKD-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMS | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMS-1 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMS-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-ARMS-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAA |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAA-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAA-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAA-3 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAAD | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAAD-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAAD-2 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAAD-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAC | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAC-1 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAC-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAC-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZACD |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZACD-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZACD-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZACD-3 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAK | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAK-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAK-2 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAK-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAKD | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAKD-1 |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAKD-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZAKD-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZMA |
Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZMA-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZMA-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-D030-AZMA-3 |
Loại trình điều khiển
|
Tàu xung Loại đầu vào
|
---|---|
Động cơ đã lắp đặt
|
αSTEP AZ series
|
Tên linh kiện động cơ
|
AZM46MC
|
Kích thước thanh trượt
|
rộng 74mm x cao 50mm
|
Hướng khớp hút
|
Hướng trái
|
Dẫn đầu
|
12mm
|
Hành trình
|
250mm
|
Phanh điện từ
|
Có
|
Hướng lắp động cơ
|
Thẳng
|
Hệ thống truyền động
|
Vít bi
|
Độ lặp lại
|
±0,02mm
|
Hành trình tối thiểu (khi vận chuyển)
|
0,01mm
|
Chạy song song
|
0,03mm
|
Khối lượng di động Ngang
|
~15kg
|
Khối lượng di động theo chiều dọc
|
~7kg
|
Lực đẩy
|
~70N
|
Lực đẩy
|
100N
|
Lực giữ
> |
70N *1
|
Chiều dài cáp
|
1m
|
Momen động cho phép
|
Mp: 8.0N・m, My : 8,0N・m, Mr: 27,8N・m
|
Momen tĩnh cho phép
|
Mp: 51.2N・m, Của tôi: 42.5N・m, Mr: 176.0N・m
|
Tốc độ tối đa
|
800mm/s
|
Điện áp nguồn đầu vào
|
Một pha/ba pha 200-240V -15~+6%
|
Tần số nguồn đầu vào
|
50/60Hz
|
Nguồn dòng điện đầu vào
|
Một pha 200-240V: 1.7A
Ba pha 200-240V: 1.0A |
Nguồn điện đầu vào công suất điều khiển
|
DC24V ±5% 0,33A
|
Điện áp đầu vào nguồn phanh điện từ
|
DC24V ±5% *2
|
Dòng điện đầu vào phanh điện từ
|
0,08A trở lên
|
Khối lượng truyền động
|
3,1kg
|
Trọng lượng mạch
|
0,65kg
|