Một số sản phẩm tương tự:
Động cơ Oriental AZM46MC-TS3.6U | Động cơ Oriental AZM46MC-TS30 | Động cơ Oriental AZM46MC-TS30L |
Động cơ Oriental AZM46MC-TS30R | Động cơ Oriental AZM46MC-TS30U | Động cơ Oriental AZM46MC-TS7.2 |
Động cơ Oriental AZM46MC-TS7.2L | Động cơ Oriental AZM46MC-TS7.2R | Động cơ Oriental AZM46MC-TS7.2U |
Động cơ Oriental AZM46MCH | Động cơ Oriental AZM46MCH-FC10DA | Động cơ Oriental AZM46MCH-FC10UA |
Động cơ Oriental AZM46MCH-FC20DA | Động cơ Oriental AZM46MCH-FC20UA | Động cơ Oriental AZM46MCH-FC30DA |
Động cơ Oriental AZM46MCH-FC30UA | Động cơ Oriental AZM46MCH-FC7.2DA | Động cơ Oriental AZM46MCH-FC7.2UA |
Động cơ Oriental AZM46MCH-HS100 | Động cơ Oriental AZM46MCH-HS50 | Động cơ Oriental AZM46MCH-PS10 |
Động cơ Oriental AZM46MCH-PS25 | Động cơ Oriental AZM46MCH-PS36 | Động cơ Oriental AZM46MCH-PS5 |
Động cơ Oriental AZM46MCH-PS50 | Động cơ Oriental AZM46MCH-PS7.2 | Động cơ Oriental AZM46MCH-TS10 |
Động cơ Oriental AZM46MCH-TS10L | Động cơ Oriental AZM46MCH-TS10R | Động cơ Oriental AZM46MCH-TS10U |
Động cơ Oriental AZM46MCH-TS20 | Động cơ Oriental AZM46MCH-TS20L | Động cơ Oriental AZM46MCH-TS20R |
Động cơ Oriental AZM46MCH-TS20U | Động cơ Oriental AZM46MCH-TS3.6 | Động cơ Oriental AZM46MCH-TS3.6L |
Động cơ Oriental AZM46MCH-TS3.6R | Động cơ Oriental AZM46MCH-TS3.6U | Động cơ Oriental AZM46MCH-TS30 |
Động cơ Oriental AZM46MCH-TS30L | Động cơ Oriental AZM46MCH-TS30R | Động cơ Oriental AZM46MCH-TS30U |
Động cơ Oriental AZM46MCH-TS7.2 | Động cơ Oriental AZM46MCH-TS7.2L | Động cơ Oriental AZM46MCH-TS7.2R |
Động cơ Oriental AZM46MCH-TS7.2U | Động cơ Oriental AZM46MK | Động cơ Oriental AZM46MK-FC10DA |
Động cơ Oriental AZM46MK-FC10UA | Động cơ Oriental AZM46MK-FC20DA | Động cơ Oriental AZM46MK-FC20UA |
Động cơ Oriental AZM46MK-FC30DA | Động cơ Oriental AZM46MK-FC30UA | Động cơ Oriental AZM46MK-FC7.2DA |
Động cơ Oriental AZM46MK-FC7.2UA | Động cơ Oriental AZM46MK-HP5 | Động cơ Oriental AZM46MK-HP5F |
Động cơ Oriental AZM46MK-HP9 | Động cơ Oriental AZM46MK-HP9F | Động cơ Oriental AZM46MK-HS100 |
Động cơ Oriental AZM46MK-HS50 | Động cơ Oriental AZM46MK-PS10 | Động cơ Oriental AZM46MK-PS25 |
Động cơ Oriental AZM46MK-PS36 | Động cơ Oriental AZM46MK-PS5 | Động cơ Oriental AZM46MK-PS50 |
Động cơ Oriental AZM46MK-PS7.2 | Động cơ Oriental AZM46MK-TS10 | Động cơ Oriental AZM46MK-TS10L |
Động cơ Oriental AZM46MK-TS10R | Động cơ Oriental AZM46MK-TS10U | Động cơ Oriental AZM46MK-TS20 |
Động cơ Oriental AZM46MK-TS20L | Động cơ Oriental AZM46MK-TS20R | Động cơ Oriental AZM46MK-TS20U |
Động cơ Oriental AZM46MK-TS3.6 | Động cơ Oriental AZM46MK-TS3.6L | Động cơ Oriental AZM46MK-TS3.6R |
Động cơ Oriental AZM46MK-TS3.6U | Động cơ Oriental AZM46MK-TS30 | Động cơ Oriental AZM46MK-TS30L |
Động cơ Oriental AZM46MK-TS30R | Động cơ Oriental AZM46MK-TS30U | Động cơ Oriental AZM46MK-TS7.2 |
Động cơ Oriental AZM46MK-TS7.2L | Động cơ Oriental AZM46MK-TS7.2R | Động cơ Oriental AZM46MK-TS7.2U |
Động cơ Oriental AZM46MKH | Động cơ Oriental AZM46MKH-FC10DA | Động cơ Oriental AZM46MKH-FC10UA |
Động cơ Oriental AZM46MKH-FC20DA | Động cơ Oriental AZM46MKH-FC20UA | Động cơ Oriental AZM46MKH-FC30DA |
Động cơ Oriental AZM46MKH-FC30UA | Động cơ Oriental AZM46MKH-FC7.2DA | Động cơ Oriental AZM46MKH-FC7.2UA |
Động cơ Oriental AZM46MKH-HS100 | Động cơ Oriental AZM46MKH-HS50 | Động cơ Oriental AZM46MKH-PS10 |
Loại động cơ
|
Loại cáp
|
---|---|
Kích thước góc lắp
|
42mm
|
Loại
|
TS Geared
|
loại trục
|
trục đơn
|
Phanh điện từ
|
Có
|
Mômen tĩnh cực đại kích thích
|
0,65N・m
|
Quán tính của rôto Khoảnh khắc J
|
71×10
-7 kg・m 2 |
Tỷ lệ giảm
|
3,6
|
0,1°/xung *
|
|
Mô-men xoắn cho phép
|
0,65N・m
|
Mô-men xoắn nhất thời tối đa
|
0,85N・m
|
Giữ mô-men xoắn khi dừng Khi được cấp điện
|
0,54N・m
|
Giữ mômen xoắn khi dừng Phanh điện từ
|
0.54N・m
|
Phạm vi vận tốc
|
0~833r/min
|
Phản ứng ngược
|
45arcmin (0,75°)
|
Khối lượng động cơ
|
0,76kg
|