Một số sản phẩm tương tự:
Động cơ Oriental AZ46MKD | Động cơ Oriental AZ46MKD-1 | Động cơ Oriental AZ46MKD-2 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-3 | Động cơ Oriental AZ46MKD-HP5 | Động cơ Oriental AZ46MKD-HP5-1 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-HP5-2 | Động cơ Oriental AZ46MKD-HP5-3 | Động cơ Oriental AZ46MKD-HP5F |
Động cơ Oriental AZ46MKD-HP5F-1 | Động cơ Oriental AZ46MKD-HP5F-2 | Động cơ Oriental AZ46MKD-HP5F-3 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-HP9 | Động cơ Oriental AZ46MKD-HP9-1 | Động cơ Oriental AZ46MKD-HP9-2 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-HP9-3 | Động cơ Oriental AZ46MKD-HP9F | Động cơ Oriental AZ46MKD-HP9F-1 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-HP9F-2 | Động cơ Oriental AZ46MKD-HP9F-3 | Động cơ Oriental AZ46MKD-HS100 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-HS100-1 | Động cơ Oriental AZ46MKD-HS100-2 | Động cơ Oriental AZ46MKD-HS100-3 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-HS50 | Động cơ Oriental AZ46MKD-HS50-1 | Động cơ Oriental AZ46MKD-HS50-2 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-HS50-3 | Động cơ Oriental AZ46MKD-PS10 | Động cơ Oriental AZ46MKD-PS10-1 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-PS10-2 | Động cơ Oriental AZ46MKD-PS10-3 | Động cơ Oriental AZ46MKD-PS25 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-PS25-1 | Động cơ Oriental AZ46MKD-PS25-2 | Động cơ Oriental AZ46MKD-PS25-3 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-PS36 | Động cơ Oriental AZ46MKD-PS36-1 | Động cơ Oriental AZ46MKD-PS36-2 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-PS36-3 | Động cơ Oriental AZ46MKD-PS5 | Động cơ Oriental AZ46MKD-PS5-1 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-PS5-2 | Động cơ Oriental AZ46MKD-PS5-3 | Động cơ Oriental AZ46MKD-PS50 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-PS50-1 | Động cơ Oriental AZ46MKD-PS50-2 | Động cơ Oriental AZ46MKD-PS50-3 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-PS7.2 | Động cơ Oriental AZ46MKD-PS7.2-1 | Động cơ Oriental AZ46MKD-PS7.2-2 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-PS7.2-3 | Động cơ Oriental AZ46MKD-TS10 | Động cơ Oriental AZ46MKD-TS10-1 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-TS10-2 | Động cơ Oriental AZ46MKD-TS10-3 | Động cơ Oriental AZ46MKD-TS20 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-TS20-1 | Động cơ Oriental AZ46MKD-TS20-2 | Động cơ Oriental AZ46MKD-TS20-3 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-TS3.6 | Động cơ Oriental AZ46MKD-TS3.6-1 | Động cơ Oriental AZ46MKD-TS3.6-2 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-TS3.6-3 | Động cơ Oriental AZ46MKD-TS30 | Động cơ Oriental AZ46MKD-TS30-1 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-TS30-2 | Động cơ Oriental AZ46MKD-TS30-3 | Động cơ Oriental AZ46MKD-TS7.2 |
Động cơ Oriental AZ46MKD-TS7.2-1 | Động cơ Oriental AZ46MKD-TS7.2-2 | Động cơ Oriental AZ46MKD-TS7.2-3 |
Loại trình điều khiển
|
Chức năng định vị Loại tích hợp
|
---|---|
Góc lắp
|
42mm
|
loại
|
tiêu chuẩn
|
loại trục
|
trục đơn
|
Phanh điện từ
|
Có
|
Cáp kèm theo
|
Không có
|
Mô-men xoắn tĩnh tối đa kích thích
|
0,3N・m
|
Rotor Mômen quán tính J
|
71×10
-7 kg・m 2 |
Tỷ lệ giảm
|
–
|
Khi độ phân giải được đặt thành 1000P/R
|
0,36°/xung
|
Giữ mô-men xoắn khi dừng Khi được cấp điện
|
0,15N・m
|
Giữ mômen xoắn khi dừng Phanh điện từ
|
0.15N・m
|
Điện áp nguồn đầu vào
|
DC24V/DC48V *
|
Nguồn điện Dung sai điện áp đầu vào
|
±5% *
|
Dòng điện đầu vào
|
1,8A
|
Phần mềm cài đặt dữ liệu
|
MEXE02
|
Khối lượng động cơ
|
0,61kg
|
Trọng lượng mạch
|
0,15 kg
|