Một số sản phẩm tương tự:
Động cơ Oriental ASM46AA | Động cơ Oriental ASM46AA-H100 | Động cơ Oriental ASM46AA-H50 |
Động cơ Oriental ASM46AA-N10 | Động cơ Oriental ASM46AA-N7.2 | Động cơ Oriental ASM46AA-P10 |
Động cơ Oriental ASM46AA-P36 | Động cơ Oriental ASM46AA-P50 | Động cơ Oriental ASM46AA-P7.2 |
Động cơ Oriental ASM46AA-T10 | Động cơ Oriental ASM46AA-T20 | Động cơ Oriental ASM46AA-T3.6 |
Động cơ Oriental ASM46AA-T30 | Động cơ Oriental ASM46AA-T7.2 | Động cơ Oriental ASM46AA2-H100 |
Động cơ Oriental ASM46AA2-H50 | Động cơ Oriental ASM46AK | Động cơ Oriental ASM46AK-H100 |
Động cơ Oriental ASM46AK-H50 | Động cơ Oriental ASM46AK-N10 | Động cơ Oriental ASM46AK-N7.2 |
Động cơ Oriental ASM46AK-T10 | Động cơ Oriental ASM46AK-T20 | Động cơ Oriental ASM46AK-T3.6 |
Động cơ Oriental ASM46AK-T30 | Động cơ Oriental ASM46AK-T7.2 | Động cơ Oriental ASM46MA |
Động cơ Oriental ASM46MA-H100 | Động cơ Oriental ASM46MA-H50 | Động cơ Oriental ASM46MA-N10 |
Động cơ Oriental ASM46MA-N7.2 | Động cơ Oriental ASM46MA-P10 | Động cơ Oriental ASM46MA-P36 |
Động cơ Oriental ASM46MA-P50 | Động cơ Oriental ASM46MA-P7.2 | Động cơ Oriental ASM46MA-T10 |
Động cơ Oriental ASM46MA-T20 | Động cơ Oriental ASM46MA-T3.6 | Động cơ Oriental ASM46MA-T30 |
Động cơ Oriental ASM46MA-T7.2 | Động cơ Oriental ASM46MA2-H100 | Động cơ Oriental ASM46MA2-H50 |
Động cơ Oriental ASM46MK | Động cơ Oriental ASM46MK-H100 | Động cơ Oriental ASM46MK-H50 |
Động cơ Oriental ASM46MK-N10 | Động cơ Oriental ASM46MK-N7.2 | Động cơ Oriental ASM46MK-T10 |
Động cơ Oriental ASM46MK-T20 | Động cơ Oriental ASM46MK-T3.6 | Động cơ Oriental ASM46MK-T30 |
Động cơ Oriental ASM46MK-T7.2 |
Kích thước góc lắp
|
42mm
|
---|---|
Loại
|
Tiêu chuẩn
|
loại trục
|
trục đơn
|
Phanh điện từ
|
Không có
|
Momen quán tính của rôto J
|
68×10
-7 kg・m 2 |
Tỷ lệ giảm
|
–
|
Khi độ phân giải được đặt thành 1000P/R
|
0,36°/xung
|
Trọng lượng động cơ
|
0,5kg
|