Chất được đo lường | Nước, dầu, khí hoặc các phương tiện khác sẽ không ăn mòn SUS630, SUS430 và 15-5PH (thép không gỉ cứng kết tủa). |
---|---|
Loại áp suất | Có thể đo được áp suất dương và áp suất hỗn hợp. |
Phạm vi áp | 1–50MPa |
Đặc điểm kỹ thuật VT cho cảm biến màng mỏng
Công suất định mức | 2, 5, 10, 20, 35, 50MPa |
---|---|
Phạm vi hiệu chuẩn | 0–(1, 2, 5, 10, 20, 35, 50)MPa |
Sự chính xác | ±0,5%FS±1 chữ số (Không bao gồm độ tuyến tính, độ trễ và độ lặp lại.) |
Kênh đầu ra | 2 điểm của đầu ra cực thu hở (có thể chọn NO/NC) Định mức tối đa cho đầu ra cài đặt: DC30V 20mA (đầu ra NPN) |
1 điểm đầu ra Open Collector + đầu ra 4–20mA (Điện trở tải an toàn: 400Ω trở xuống) |
|
Đánh giá IP | Tương đương với IP67 (Trạng thái kết nối cáp chuyên dụng) Loại RS, RR Tương đương với IP65 |
Vít kết nối | Rc1/4 [vít cái] R1/4 [vít nam] |
Vật liệu cổng áp suất | SUS630 |
Vật liệu vít kết nối | SUS430 |
Cân nặng | Thân chính: Xấp xỉ. 230g |
F Đặc điểm kỹ thuật cho cảm biến Flash
Công suất định mức | 1, 2, 5, 10, 20, 50MPa |
---|---|
Phạm vi hiệu chuẩn | 0–(1, 2, 5, 10, 20, 50)MPa |
Sự chính xác | ±0,5%FS±1 chữ số (Không bao gồm độ tuyến tính, độ trễ và độ lặp lại.) |
Kênh đầu ra | 2 điểm đầu ra của bộ thu mở |
1 điểm đầu ra cực thu hở + đầu ra 4–20mA Định mức tối đa cho đầu ra cài đặt: DC30V 20mA Điện áp dư: 0,85V(đầu ra NPN) +Đầu ra analog Điện trở tải: 400Ω trở xuống |
|
Đánh giá IP | Tương đương với IP65 (Trạng thái kết nối cáp chuyên dụng) |
Vít kết nối | G3/8 |
Vật liệu cổng áp suất | 15-5PH (Thép không gỉ làm cứng lượng mưa) |
Vật liệu vít kết nối | 15-5PH (Thép không gỉ làm cứng lượng mưa) |
Cân nặng | Thân chính: Xấp xỉ. 200g |
Thông số kỹ thuật chung
Hiển thị | −1999–2000(*1), LCD 7 đoạn 4 chữ số (Chiều cao ký tự: 9mm) |
---|---|
Màu hiển thị | Đỏ hoặc Xanh (Cài đặt tùy ý) |
Sử dụng phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ: 0–50°C(Nhiệt độ của môi trường cần đo: -10–70°C) |
Đánh giá quá tải an toàn | 150%RC |
Hiệu ứng nhiệt độ | ±2,5%FS(tiêu chuẩn 25°C, trong phạm vi nhiệt độ sử dụng) |
Chống rung | 98m/s² (10G) [Tuân thủ IEC68-2-6] |
Tiêu chuẩn áp dụng | Dấu CE (chỉ thị EMS, chỉ thị RoHS của Châu Âu) |
Kết nối | Số model XS2M-D423 sản xuất tại Omron |
Nguồn điện Điện Áp | DC18–30V |
Dòng điện tiêu thụ | Xấp xỉ. 30mA (Xấp xỉ 50mA đối với các model có đầu ra 4–20mA) |
Chức năng | Cơ chế dao động hiển thị (±120°)/Chức năng hiển thị thứ 2/Tốc độ cập nhật hiển thị Dịch chuyển 0/Hạn chế 0/Mô phỏng/Giảm xóc FIX 0/Số trung bình di chuyển/Giữ đỉnh/Bảo vệ phím Bộ nhớ tối đa và tối thiểu |
Phụ kiện | Hướng dẫn vận hành 1 bản (Ghi rõ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.) Báo cáo thử nghiệm 1 bản |
Tùy chọn(*2) | Giá đỡ cố định đồ treo tường [VSW2-BR] |
Lựa chọn | Kiểm tra | Model | Thông số kỹ thuật | ||
---|---|---|---|---|---|
1.Mô hình | ○ | VSW2 | Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số thông minh nhỏ áp suất trung bình | ||
2.Đầu ra | 02 | 2 điểm đầu ra Bộ thu mở (Cài đặt gốc: NPN) | |||
31 | 1 điểm của đầu ra Open Collector (Cài đặt gốc: NPN) +4–20mA đầu ra (Có thể cài đặt tỷ lệ theo ý muốn.) |
||||
3. Nguồn điện | ○ | 4 | DC24V±10%(Dòng điện tiêu thụ: Khoảng 30mA *Đầu ra analog: 50mA) | ||
4. Hiệu chuẩn | – | – | – | 6. Loại cảm biến VT | 6. Loại cảm biến F |
-.100–1.000MPa | (-.100–1.000MPa) | Công suất định mức 002MPG designation | – | ||
1.00MPa | (0–1.00MPa) | Công suất định mức 001MPG designation | |||
1.000MPa | (0–1.000MPa) | ||||
2.00MPa | (0–2.00MPa) | Công suất định mức: Selected by 002MPG or 005MPG | Công suất định mức 002MPG designation | ||
2.000MPa | (0–2.000MPa) | Công suất định mức 002MPG designation | |||
5.00MPa | (0–5.00MPa) | Công suất định mức: Selected by 005MPG or 010MPG | Công suất định mức 005MPG designation | ||
10.0MPa | (0–10.0MPa) | Công suất định mức: Selected by 010MPG or 020MPG | Công suất định mức 010MPG designation | ||
10.00MPa | (0–10.00MPa) | ||||
20.0MPa | (0–20.0MPa) | Công suất định mức: Selected by 020MPG or 035MPG | Công suất định mức 020MPG designation | ||
35.0MPa | (0–35.0MPa) | Công suất định mức: Selected by 035MPG or 050MPG | – | ||
50.0MPa | (0–50.0MPa) | Công suất định mức: Selected by 050MPG | Công suất định mức 050MPG designation | ||
5.Kết nối cáp | WN | Cable not included. (If prepared by the customer) Front connector type Main body use connector: Panel mounting connector plug made in Omron (Model number) XS2M-D423 |
|||
WS | Waterproof connector (Front: Straight type)+ Cable 2m | ||||
WR | Waterproof connector (Front: Angle type)+ Cable 2m | ||||
RN | Cable not included. (If prepared by the customer), Rear connector type Main body use connector: Panel mounting connector plug made in Omron (Model number) XS2M-D423 |
||||
RS | Waterproof connector (Rear Straight type)+ Cable 2m | ||||
RR | Waterproof connector (Rear Angle type)+ Cable 2m | ||||
6.Loại cảm biến | VT | Thin-film sensor | |||
F | Flash diaphragm type strain gauge sensors | ||||
7.Công suất định mức(R.C.) | 001MPG | 1MPa (F sensor only) | |||
002MPG | 2MPa | ||||
005MPG | 5MPa | ||||
010MPG | 10MPa | ||||
020MPG | 20MPa | ||||
035MPG | 35MPa (VT sensor only) | ||||
050MPG | 50MPa | ||||
8.Ốc kết nối | C2 | Rc1/4 (VT sensor only) | |||
R2 | R1/4 (VT sensor only ) | ||||
G3 | G3/8 (F sensor only) |
Nhà phân phối, Đại lý bán sản phẩm Máy đo đo áp suất kỹ thuật số thông minh cho áp suất trung bình và cao (cảm biến màng chớp cho áp suất trung bình và cao) 1MPa–50MPa VALCOM VSW2 ở đâu?
tek-ac.com cung cấp sản phẩm chính hãng Máy đo đo áp suất kỹ thuật số thông minh cho áp suất trung bình và cao (cảm biến màng chớp cho áp suất trung bình và cao) 1MPa–50MPa VALCOM VSW2 tại Việt Nam, các sản phẩm được nhập khẩu đầy đủ phụ kiện chứng từ. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được hỗ trợ về sản phẩm.
Nơi bán sản phẩm Máy đo đo áp suất kỹ thuật số thông minh cho áp suất trung bình và cao (cảm biến màng chớp cho áp suất trung bình và cao) 1MPa–50MPa VALCOM VSW2 giá tốt nhất
tek-ac.com cung cấp Máy đo đo áp suất kỹ thuật số thông minh cho áp suất trung bình và cao (cảm biến màng chớp cho áp suất trung bình và cao) 1MPa–50MPa VALCOM VSW2 với giá cả và thời gian giao hàng cạnh tranh. Giao hàng toàn quốc, có cung cấp dịch vụ lắp đặt và hướng dẫn sử dụng nếu quý khách yêu cầu.
Mua sản phẩm Máy đo đo áp suất kỹ thuật số thông minh cho áp suất trung bình và cao (cảm biến màng chớp cho áp suất trung bình và cao) 1MPa–50MPa VALCOM VSW2 ở đâu?
Bạn đang cần mua Máy đo đo áp suất kỹ thuật số thông minh cho áp suất trung bình và cao (cảm biến màng chớp cho áp suất trung bình và cao) 1MPa–50MPa VALCOM VSW2? Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay, tek-ac.com có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp sản phẩm, quý khách nhận được tư vấn kỹ thuật, ứng dụng sản phẩm và các dịch vụ hậu mãi sau bán hàng.
Bạn cần thêm thông tin về sản phẩm này, ứng dụng, hàng mẫu? Hãy liên lạc với chúng tôi theo số Tel (024) 6687-2330 / sale@tek-ac.com Bạn cũng có thể gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu Contact Us, hoặc nhắn tin qua hộp hội thoại Chat ở góc phải màn hình.
Sản phẩm sẵn có kho, đa dạng