Một số sản phẩm tương tự:
Động cơ Oriental PK223PA | Động cơ Oriental PK223PA-L | Động cơ Oriental PK223PA-SG10 |
Động cơ Oriental PK223PA-SG10-L | Động cơ Oriental PK223PA-SG18 | Động cơ Oriental PK223PA-SG18-L |
Động cơ Oriental PK223PA-SG36 | Động cơ Oriental PK223PA-SG36-L | Động cơ Oriental PK223PA-SG7.2 |
Động cơ Oriental PK223PA-SG7.2-L | Động cơ Oriental PK223PA-SG9 | Động cơ Oriental PK223PA-SG9-L |
Động cơ Oriental PK223PB | Động cơ Oriental PK223PB-L | Động cơ Oriental PK223PB-SG10 |
Động cơ Oriental PK223PB-SG10-L | Động cơ Oriental PK223PB-SG18 | Động cơ Oriental PK223PB-SG18-L |
Động cơ Oriental PK223PB-SG36 | Động cơ Oriental PK223PB-SG36-L | Động cơ Oriental PK223PB-SG7.2 |
Động cơ Oriental PK223PB-SG7.2-L | Động cơ Oriental PK223PB-SG9 | Động cơ Oriental PK223PB-SG9-L |
Động cơ Oriental PK223PDA | Động cơ Oriental PK223PDB | Động cơ Oriental PK224PA |
Động cơ Oriental PK224PA-L | Động cơ Oriental PK224PB | Động cơ Oriental PK224PB-L |
Động cơ Oriental PK224PDA | Động cơ Oriental PK224PDB | Động cơ Oriental PK225PA |
Động cơ Oriental PK225PA-L | Động cơ Oriental PK225PB | Động cơ Oriental PK225PB-L |
Động cơ Oriental PK225PDA | Động cơ Oriental PK225PDB |
2Phase/5Phase
|
2 pha
|
---|---|
Kích thước góc
|
28mm
> |
loại
|
mô-men xoắn cao
|
Phương pháp đi dây
|
Dây dẫn đơn cực 6 cực
|
loại trục
|
trục đơn
|
Loại cáp kết nối
|
Thông số kỹ thuật của đầu nối
|
Kích thích mômen tĩnh cực đại
|
0,05N・m
|
Mômen quay của rôto quán tính J
|
9×10
-7 kg・m 2 |
Tỷ lệ giảm
|
–
|
1,8°
|
|
Dòng điện định mức
|
0,95A/pha
|
Điện áp
|
2,66V
|
Điện trở cuộn dây
|
2,8Ω/pha
|
Khối lượng động cơ
|
0,11kg
|