Một số sản phẩm tương tự:
Động cơ Oriental EZS6R-D035-AZMK | Động cơ Oriental EZS6R-D035-AZMK-1 | Động cơ Oriental EZS6R-D035-AZMK-2 |
Động cơ Oriental EZS6R-D035-AZMK-3 | Động cơ Oriental EZS6R-D035-AZMKD | Động cơ Oriental EZS6R-D035-AZMKD-1 |
Động cơ Oriental EZS6R-D035-AZMKD-2 | Động cơ Oriental EZS6R-D035-AZMKD-3 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAA |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAA-1 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAA-2 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAA-3 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAAD | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAAD-1 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAAD-2 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAAD-3 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAC | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAC-1 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAC-2 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAC-3 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARACD |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARACD-1 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARACD-2 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARACD-3 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAK | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAK-1 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAK-2 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAK-3 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAKD | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAKD-1 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAKD-2 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAKD-3 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAS |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAS-1 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAS-2 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARAS-3 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMA | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMA-1 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMA-2 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMA-3 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMAD | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMAD-1 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMAD-2 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMAD-3 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMC |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMC-1 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMC-2 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMC-3 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMCD | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMCD-1 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMCD-2 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMCD-3 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMK | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMK-1 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMK-2 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMK-3 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMKD |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMKD-1 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMKD-2 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMKD-3 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMS | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMS-1 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMS-2 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-ARMS-3 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAA | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAA-1 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAA-2 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAA-3 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAAD |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAAD-1 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAAD-2 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAAD-3 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAC | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAC-1 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAC-2 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAC-3 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZACD | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZACD-1 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZACD-2 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZACD-3 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAK |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAK-1 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAK-2 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAK-3 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAKD | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAKD-1 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAKD-2 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZAKD-3 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZMA | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZMA-1 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZMA-2 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZMA-3 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZMAD |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZMAD-1 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZMAD-2 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZMAD-3 |
Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZMC | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZMC-1 | Động cơ Oriental EZS6R-D040-AZMC-2 |
Loại trình điều khiển
|
Tàu xung Loại đầu vào
|
|
---|---|---|
Động cơ đã lắp đặt
|
αSTEP AZ series
|
|
Tên linh kiện động cơ
|
AZM66MK
|
|
Kích thước thanh trượt
|
rộng 74mm x cao 66,5mm
|
|
dẫn
|
12mm
|
|
Đột quỵ
|
350mm
|
|
Điện từ phanh
|
Có
|
|
Hướng lắp động cơ
|
Bọc phải
|
|
Phương thức truyền động
|
Vít bi
|
|
Khả năng lặp lại định vị
|
± 0,02mm
|
|
Hành trình tối thiểu (khi vận chuyển)
|
0,01 mm
|
|
Chạy song song
|
0,03mm
|
|
Khối lượng di động Ngang
|
~30kg
|
|
Khối đứng di động
|
~15kg
|
|
Lực đẩy
|
~200N
|
|
Lực ép
|
400N
|
|
Lực giữ
|
200N *1
|
|
Chiều dài cáp
|
Không
|
|
Khoảnh khắc động cho phép
|
Mp : 45,7N・m, Của tôi: 37,5N・m, Mr: 55,6N・m
|
|
Thời điểm tĩnh cho phép
|
||
Thời điểm tĩnh cho phép
|
Mp: 290,0N・m, My: 187,0N・m, Mr: 340,0N・m
|
|
Tốc độ tối đa
|
600mm/s
|
|
Điện áp nguồn đầu vào
|
DC24V ±5%
|
|
Dòng điện đầu vào
|
3,8A
|
|
Điện áp đầu vào nguồn phanh điện từ
|
DC24V ±5% *2
|
|
Bộ nguồn phanh điện từ dòng điện đầu vào
|
0,25A trở lên
|
|
Khối lượng bộ truyền động
|
div>
|
5,7kg
|
Khối lượng mạch
|
0,15kg
|