Một số sản phẩm tương tự:
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMCD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMCD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMK |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMK-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMK-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMK-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMKD | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMKD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMKD-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMKD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMS | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMS-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMS-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-ARMS-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAA |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAA-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAA-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAA-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAAD | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAAD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAAD-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAAD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAC | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAC-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAC-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAC-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZACD |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZACD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZACD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZACD-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAK | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAK-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAK-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAK-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAKD | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAKD-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAKD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZAKD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMA |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMA-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMA-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMA-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMAD | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMAD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMAD-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMAD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMC | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMC-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMC-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMC-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMCD |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMCD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMCD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMCD-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMK | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMK-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMK-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMK-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMKD | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMKD-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMKD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D050-AZMKD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAA |
Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAA-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAA-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAA-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAAD | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAAD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAAD-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAAD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAC | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAC-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAC-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAC-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARACD |
Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARACD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARACD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARACD-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAK | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAK-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAK-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAK-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAKD | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAKD-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAKD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAKD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAS |
Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAS-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAS-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARAS-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARMA | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARMA-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARMA-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARMA-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARMAD | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARMAD-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARMAD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARMAD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D055-ARMC |
Loại trình điều khiển
|
Chức năng định vị Loại tích hợp
|
---|---|
Động cơ được lắp đặt
|
αSTEP AR series
> |
Tên thành phần động cơ
|
ARM46MC
|
Kích thước thanh trượt
|
74mm chiều rộng x 50mm chiều cao
|
chì
|
12mm
|
Đột quỵ
|
500mm
|
Phanh điện từ
|
Có
|
Hướng lắp động cơ
|
Bọc bên trái
|
Phương thức truyền động
|
Vít bi
|
Khả năng lặp lại định vị
|
± 0,02mm
|
Độ phân giải
|
Động cơ 100-10000[P / R]
|
Số lượng di chuyển tối thiểu (cài đặt gốc)
|
0,012 mm
|
Chạy song song
|
0,03mm
|
Khối lượng di động Ngang
|
~15kg
|
Khối đứng di động
|
~7kg
|
Lực đẩy
|
~70N
|
Lực đẩy
|
100N
|
Sức mạnh nắm giữ
|
70N *1
|
Chiều dài cáp
|
2m
|
Khoảng khắc động cho phép
|
Mp: 8,0N・m, Của tôi: 8,0N・m, Mr: 27,8N・m
|
Tĩnh cho phép khoảnh khắc
|
Mp: 51,2N・m, My: 42,5N・m, Mr: 176,0N・m
|
Tốc độ tối đa
|
800mm/s
|
Điện áp đầu vào nguồn điện
|
Một pha 200-240V -15~+6%
|
Tần số nguồn đầu vào
|
50/60Hz
|
Dòng điện đầu vào
|
1,5A
|
Nguồn điện đầu vào Nguồn điện điều khiển
|
DC24V ±5% 0,5A
|
Điện áp đầu vào nguồn phanh điện từ
|
DC24V ±5% *2
|
Dòng điện đầu vào phanh điện từ
|
0,08A trở lên
|
Khối lượng bộ truyền động
|
4,2kg
|
Khối lượng mạch
|
0,75kg
|