Một số sản phẩm tương tự:
Động cơ Oriental EZS4L-D040-ARMS | Động cơ Oriental EZS4L-D040-ARMS-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-ARMS-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D040-ARMS-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAA | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAA-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAA-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAA-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAAD |
Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAAD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAAD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAAD-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAC | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAC-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAC-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAC-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZACD | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZACD-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZACD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZACD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAK |
Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAK-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAK-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAK-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAKD | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAKD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAKD-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZAKD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMA | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMA-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMA-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMA-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMAD |
Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMAD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMAD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMAD-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMC | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMC-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMC-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMC-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMCD | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMCD-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMCD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMCD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMK |
Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMK-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMK-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMK-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMKD | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMKD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMKD-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D040-AZMKD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAA | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAA-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAA-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAA-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAAD |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAAD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAAD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAAD-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAC | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAC-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAC-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAC-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARACD | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARACD-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARACD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARACD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAK |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAK-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAK-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAK-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAKD | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAKD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAKD-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAKD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAS | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAS-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAS-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARAS-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMA |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMA-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMA-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMA-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMAD | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMAD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMAD-2 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMAD-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMC | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMC-1 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMC-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMC-3 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMCD |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMCD-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMCD-2 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMCD-3 |
Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMK | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMK-1 | Động cơ Oriental EZS4L-D045-ARMK-2 |
Loại trình điều khiển
|
Tàu xung Loại đầu vào
|
---|---|
Động cơ được lắp đặt
|
αSTEP AR series
|
Tên thành phần động cơ
|
ARM46MC
|
Kích thước thanh trượt
|
rộng 74mm x cao 50mm
|
dẫn
|
12mm
|
Hành trình
|
400mm
|
Phanh điện từ
|
Có
|
Hướng lắp động cơ
|
Bọc bên trái
|
Phương thức truyền động
|
Vít bi
|
Khả năng lặp lại định vị
|
±0,02 mm
|
Độ phân giải
|
100 đến 10000 [P/ R] có thể được đặt tùy ý trong khoảng
|
Tối thiểu
|
0,012mm
|
Chạy song song
|
0,03mm
|
Khối lượng di động Ngang
|
~15kg
|
Trọng lượng di động theo chiều dọc
|
~7kg
|
Lực đẩy
|
~70N
|
Lực đẩy
|
100N
|
Lực lượng lưu giữ
|
70N *1
|
Chiều dài cáp
|
Không
> |
Khoảnh khắc dung sai động
|
Mp: 8,0N・m, My: 8,0 N・m, Mr: 27,8N・m
|
Momen tĩnh cho phép
|
Mp: 51,2N・m, Của tôi: 42,5N・m, Mr: 176,0N・m
|
Tối đa tốc độ
|
800mm/s
|
Điện áp nguồn đầu vào
|
Ba pha 200-230V -15~+10%
|
Nguồn điện đầu vào tần số
|
50/60Hz
|
Dòng điện đầu vào
> |
1A
|
Nguồn điện đầu vào
|
DC24V ±5% 0,5A
|
Điện áp đầu vào nguồn phanh điện từ
|
DC24V ±5% *2
|
Dòng điện đầu vào phanh điện từ
|
0,08A trở lên
|
Khối lượng bộ truyền động
|
3,8kg
|
Khối lượng mạch
|
0,75kg
|