Một số sản phẩm tương tự:
Động cơ Oriental EZS4CL-E045-AZMK-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-E045-AZMK-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-E045-AZMKD |
Động cơ Oriental EZS4CL-E045-AZMKD-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-E045-AZMKD-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-E045-AZMKD-3 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAA | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAA-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAA-2 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAA-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAAD | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAAD-1 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAAD-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAAD-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAC |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAC-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAC-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAC-3 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARACD | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARACD-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARACD-2 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARACD-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAK | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAK-1 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAK-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAK-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAKD |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAKD-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAKD-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAKD-3 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAS | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAS-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAS-2 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARAS-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMA | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMA-1 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMA-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMA-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMAD |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMAD-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMAD-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMAD-3 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMC | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMC-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMC-2 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMC-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMCD | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMCD-1 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMCD-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMCD-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMK |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMK-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMK-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMK-3 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMKD | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMKD-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMKD-2 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMKD-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMS | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMS-1 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMS-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-ARMS-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAA |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAA-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAA-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAA-3 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAAD | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAAD-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAAD-2 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAAD-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAC | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAC-1 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAC-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAC-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZACD |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZACD-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZACD-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZACD-3 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAK | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAK-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAK-2 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAK-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAKD | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAKD-1 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAKD-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZAKD-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZMA |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZMA-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZMA-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZMA-3 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZMAD | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZMAD-1 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZMAD-2 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZMAD-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZMC | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZMC-1 |
Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZMC-2 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZMC-3 | Động cơ Oriental EZS4CL-E050-AZMCD |
Loại trình điều khiển
|
Tàu xung Loại đầu vào
|
---|---|
Động cơ đã lắp đặt
|
αSTEP AZ series
|
Tên linh kiện động cơ
|
AZM46MK
|
Kích thước thanh trượt
|
rộng 74mm x cao 50mm
|
Hướng khớp hút
|
Hướng trái
|
Dẫn đầu
|
6mm
|
Hành trình
|
450mm
|
Phanh điện từ
|
Có
|
Hướng lắp động cơ
|
Thẳng
|
Hệ thống truyền động
|
Vít bi
|
Độ lặp lại
|
±0,02mm
|
Hành trình tối thiểu (khi vận chuyển)
|
0,01mm
|
Chạy song song
|
0,03mm
|
Khối lượng di động Ngang
|
~30kg
|
Khối lượng di động theo chiều dọc
|
~14kg
|
Lực đẩy
|
~140N
|
Lực đẩy
|
200N
|
Lực giữ
> |
140N *1
|
Chiều dài cáp
|
2m
|
Momen động cho phép
|
Mp: 8.0N・m, My : 8,0N・m, Mr: 27,8N・m
|
Momen tĩnh cho phép
|
Mp: 51.2N・m, Của tôi: 42.5N・m, Mr: 176.0N・m
|
Tốc độ tối đa
|
300mm/s
|
Điện áp nguồn đầu vào
|
DC24V ±5%
|
Dòng điện đầu vào
|
1.8A
|
Điện áp đầu vào của bộ phận phanh điện từ
|
DC24V ±5% *2
|
Dòng điện đầu vào phanh điện từ
|
0,08A trở lên
|
Trọng lượng bộ truyền động
|
4,0kg
|
Trọng lượng mạch
|
0,15kg
|