Một số sản phẩm tương tự:
Động cơ Oriental AZD-A | Động cơ Oriental AZD-AD | Động cơ Oriental AZD-AED |
Động cơ Oriental AZD-AEP | Động cơ Oriental AZD-AM3 | Động cơ Oriental AZD-APN |
Động cơ Oriental AZD-AS3 | Động cơ Oriental AZD-AX | Động cơ Oriental AZD-C |
Động cơ Oriental AZD-CD | Động cơ Oriental AZD-CED | Động cơ Oriental AZD-CEP |
Động cơ Oriental AZD-CM3 | Động cơ Oriental AZD-CPN | Động cơ Oriental AZD-CS3 |
Động cơ Oriental AZD-CX | Động cơ Oriental AZD-K | Động cơ Oriental AZD-KD |
Động cơ Oriental AZD-KED | Động cơ Oriental AZD-KEP | Động cơ Oriental AZD-KPN |
Động cơ Oriental AZD-KR2D | Động cơ Oriental AZD-KRED | Động cơ Oriental AZD-KREP |
Động cơ Oriental AZD-KRPN | Động cơ Oriental AZD-KRX | Động cơ Oriental AZD-KX |
Loại trình điều khiển
|
Tàu xung Loại đầu vào
|
---|---|
Nguồn điện áp đầu vào
|
Một pha 100-120V
|
Dung sai điện áp đầu vào nguồn
|
-15~+6%
|
Tần số nguồn đầu vào
|
50/60Hz
|
Dòng điện đầu vào
|
AZM46: 2.7A, AZM48: 2.7A, AZM66 : 3.8A
AZM69: 5.4A, AZM98: 5.5A, AZM911: 6.4A DGB85: 2.7A, DGM85: 2.7A, DGB130: 3.8A DGM130: 3.8A, DGM200: 6.4A br >LM2: 3,8A, LM4: 3,8A |
Sức mạnh điều khiển
|
DC24V±5% 0,25A (0,5A)*
|
Khối lượng mạch
|
0,65kg
|