Một số sản phẩm tương tự:
Động cơ Oriental ASM66AK-T7.2 | Động cơ Oriental ASM66MA | Động cơ Oriental ASM66MA-H100 |
Động cơ Oriental ASM66MA-H50 | Động cơ Oriental ASM66MA-N10 | Động cơ Oriental ASM66MA-N25 |
Động cơ Oriental ASM66MA-N36 | Động cơ Oriental ASM66MA-N5 | Động cơ Oriental ASM66MA-N50 |
Động cơ Oriental ASM66MA-N7.2 | Động cơ Oriental ASM66MA-P10 | Động cơ Oriental ASM66MA-P25 |
Động cơ Oriental ASM66MA-P36 | Động cơ Oriental ASM66MA-P5 | Động cơ Oriental ASM66MA-P50 |
Động cơ Oriental ASM66MA-P7.2 | Động cơ Oriental ASM66MA-T10 | Động cơ Oriental ASM66MA-T20 |
Động cơ Oriental ASM66MA-T3.6 | Động cơ Oriental ASM66MA-T30 | Động cơ Oriental ASM66MA-T7.2 |
Động cơ Oriental ASM66MA2-H100 | Động cơ Oriental ASM66MA2-H50 | Động cơ Oriental ASM66MAE |
Động cơ Oriental ASM66MAE-H100 | Động cơ Oriental ASM66MAE-H50 | Động cơ Oriental ASM66MAE-N10 |
Động cơ Oriental ASM66MAE-N25 | Động cơ Oriental ASM66MAE-N36 | Động cơ Oriental ASM66MAE-N5 |
Động cơ Oriental ASM66MAE-N50 | Động cơ Oriental ASM66MAE-N7.2 | Động cơ Oriental ASM66MAE-P10 |
Động cơ Oriental ASM66MAE-P25 | Động cơ Oriental ASM66MAE-P36 | Động cơ Oriental ASM66MAE-P5 |
Động cơ Oriental ASM66MAE-P50 | Động cơ Oriental ASM66MAE-P7.2 | Động cơ Oriental ASM66MAE-T10 |
Động cơ Oriental ASM66MAE-T20 | Động cơ Oriental ASM66MAE-T3.6 | Động cơ Oriental ASM66MAE-T30 |
Động cơ Oriental ASM66MAE-T7.2 | Động cơ Oriental ASM66MC | Động cơ Oriental ASM66MC-H100 |
Động cơ Oriental ASM66MC-H50 | Động cơ Oriental ASM66MC-N10 | Động cơ Oriental ASM66MC-N25 |
Động cơ Oriental ASM66MC-N36 | Động cơ Oriental ASM66MC-N5 | Động cơ Oriental ASM66MC-N50 |
Động cơ Oriental ASM66MC-N7.2 | Động cơ Oriental ASM66MC-P10 | Động cơ Oriental ASM66MC-P25 |
Động cơ Oriental ASM66MC-P36 | Động cơ Oriental ASM66MC-P5 | Động cơ Oriental ASM66MC-P50 |
Động cơ Oriental ASM66MC-P7.2 | Động cơ Oriental ASM66MC-T10 | Động cơ Oriental ASM66MC-T20 |
Động cơ Oriental ASM66MC-T3.6 | Động cơ Oriental ASM66MC-T30 | Động cơ Oriental ASM66MC-T7.2 |
Động cơ Oriental ASM66MC2-H100 | Động cơ Oriental ASM66MC2-H50 | Động cơ Oriental ASM66MCE |
Động cơ Oriental ASM66MCE-H100 | Động cơ Oriental ASM66MCE-H50 | Động cơ Oriental ASM66MCE-N10 |
Động cơ Oriental ASM66MCE-N25 | Động cơ Oriental ASM66MCE-N36 | Động cơ Oriental ASM66MCE-N5 |
Động cơ Oriental ASM66MCE-N50 | Động cơ Oriental ASM66MCE-N7.2 | Động cơ Oriental ASM66MCE-P10 |
Động cơ Oriental ASM66MCE-P25 | Động cơ Oriental ASM66MCE-P36 | Động cơ Oriental ASM66MCE-P5 |
Động cơ Oriental ASM66MCE-P50 | Động cơ Oriental ASM66MCE-P7.2 | Động cơ Oriental ASM66MCE-T10 |
Động cơ Oriental ASM66MCE-T20 | Động cơ Oriental ASM66MCE-T3.6 | Động cơ Oriental ASM66MCE-T30 |
Động cơ Oriental ASM66MCE-T7.2 | Động cơ Oriental ASM66MK | Động cơ Oriental ASM66MK-H100 |
Động cơ Oriental ASM66MK-H50 | Động cơ Oriental ASM66MK-N10 | Động cơ Oriental ASM66MK-N25 |
Động cơ Oriental ASM66MK-N36 | Động cơ Oriental ASM66MK-N5 | Động cơ Oriental ASM66MK-N50 |
Động cơ Oriental ASM66MK-N7.2 | Động cơ Oriental ASM66MK-T10 | Động cơ Oriental ASM66MK-T20 |
Động cơ Oriental ASM66MK-T3.6 | Động cơ Oriental ASM66MK-T30 | Động cơ Oriental ASM66MK-T7.2 |
Góc lắp
|
60mm
|
---|---|
Loại
|
TH Geared
|
loại trục
|
trục đơn
|
Phanh điện từ
|
Không có
|
Momen quán tính của rôto J
|
405×10
-7 kg・m 2 > |
Tỷ lệ giảm
|
7,2
|
Khi độ phân giải được đặt thành 1000P/R
|
0,05°/xung
|
Phản ứng dữ dội
|
15arcmin (0,25°)
|
Trọng lượng động cơ
|
1,25kg
|